事 項 |
単位数 |
|
本機構主催の講習会 | ||
講演(筆頭者) | 10 |
|
出席 | 10 |
|
本機構を構成する団体主催の講習会 | ||
講演(筆頭者) | 5 |
|
出席 | 3 |
|
本機構が認定した講習会 | ||
講演(筆頭者) | 5 |
|
出席 | 2 |
|
本機構を構成する団体主催の全国大会 | ||
出席 | 4 |
|
発表(筆頭者) | 3 |
|
発表(共同研究者) | 1 |
|
講演(筆頭者) | 5 |
|
シンポジスト(筆頭者) | 4 |
|
本機構を構成する団体主催の地方大会 | ||
出席 | 2 |
|
発表(筆頭者) | 2 |
|
発表(共同研究者) | 1 |
|
講演(筆頭者) | 5 |
|
シンポジスト(筆頭者) | 4 |
|
本機構が認定した関連学会の学術大会 | ||
出席 | 2 |
|
発表(筆頭者) | 2 |
|
発表(共同研究者) | 1 |
|
講演(筆頭者) | 5 |
|
シンポジスト(筆頭者) | 4 |
|
本機構が認定した研究会 | ||
出席 | 1 |
|
発表(筆頭者) | 2 |
|
発表(共同研究者) | 1 |
|
講演(筆頭者) | 5 |
|
シンポジスト(筆頭者) | 4 |
|
海外の学会 | ||
出席 | 2 |
|
発表(筆頭者) | 4 |
|
発表(共同研究者) | 2 |
|
講演(筆頭者) | 5 |
|
シンポジスト(筆頭者) | 4 |
|
本機構構成団体学会雑誌への投稿論文 | ||
筆頭著者 | 12 |
|
共同研究者 | 6 |
|
その他の学会雑誌、学術誌 | ||
筆頭著者 | 6 |
|
共同研究者 | 3 |
|
海外学術誌 |
||
筆頭著者 |
15 |
|
共同研究者 |
10 |
|
著書 |
||
単著、共著、分担執筆 |
10 |
|
その他 |
機構で決定 |
講習会出席とその時の講演の単位は合算できない